Administrație Locală
Reorganizare la Primăria Călărași: 20% din posturi ar putea fi desființate. Viceprimarul Stoian: „Vorbim de oameni, de familii”

Administrație Locală
Cimitirul Măgureni: 90 de zile pentru clarificarea locurilor de veci restante. DMSP Călărași avertizează: spațiile neconforme vor fi reatribuite

- Direcția Municipală de Servicii Publice a Municipiului Călărași
- Adresa: Jud. Călărași, Mun. Călărași,
- Str. Varianta Nord. Nr.36E
- C.I.F. 50319600
- [email protected]
ANUNŢ
Direcţia Municipală de Servicii Publice a municipiului Călăraşi – Serviciul Administraţia Cimitirelor, în calitate de administrator al Cimitirului Măgureni, informează persoanele interesate că, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului anunţ, locurile de veci situate în cimitirul menţionat, pentru care nu au fost achitate taxele de întreţinere pentru o perioadă mai mare de 2 ani şi/ sau nu au fost achitate integral taxele de concesiune, nu au fost prezentate documente de deţinere/ preluare/ transcriere/ moştenire sau pentru care au expirat perioadele de concesionare şi nu există solicitări pentru prelungirea acestora iar în evidenţele informatice nu sunt înregistrate date de contact pentru a se putea face notificarea, vor fi considerate părăsite şi vor fi atribuite pentru înhumare.
Direcţia Municipală de Servicii Publice a municipiului Călăraşi (Serviciul Administraţia Cimitirelor) anunţă că, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului anunţ, locurile de veci din Cimitirul Măgureni care se încadrează în situaţiile de mai jos vor fi considerate părăsite şi vor fi atribuite pentru înhumare.
Ce situații sunt vizate
-
Neplata taxelor de întreținere pentru o perioadă mai mare de 2 ani;
-
Neachitarea integrală a taxelor de concesiune;
-
Lipsa documentelor de deţinere / preluare / transcriere / moştenire;
-
Expirarea perioadei de concesionare fără solicitare de prelungire;
-
Lipsa datelor de contact în evidenţele informatice, care să permită notificarea.
Instituţia a publicat o listă amplă cu parcelele şi locurile din Cimitirul Măgureni unde concesionarii sunt neidentificaţi sau există debite mai vechi de 2 ani. Lista include atât pozițiile din teren (parcelă, rând, figură, vecinătăți), cât și numele persoanelor înregistrate acolo unde acestea sunt disponibile.
Administraţia atrage atenţia că încadrarea pe zone/parcele/rânduri/figuri a fost modificată semnificativ în ultimii ani, ceea ce poate genera confuzii. Pentru a evita pierderea locurilor de înhumare, toţi titularii sunt rugaţi să îşi verifice situaţia.
Ce trebuie să faceți
-
Contactați Serviciul Administraţia Cimitirelor pentru verificarea situaţiei locului deţinut/concesionat.
-
Dacă solicitaţi preluarea unui loc ocupat, prezentaţi certificatele de deces ale persoanelor înhumate şi acte care atestă calitatea de solicitant (rudă până la gradul IV).
-
Achitaţi debitele restante (taxe de întreţinere / concesiune) acolo unde este cazul.
Date de contact
-
Serviciul Administraţia Cimitirelor – sediu: Cimitirul Central, mun. Călăraşi, Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 70
-
E-mail: [email protected]
-
Direcţia Municipală de Servicii Publice a municipiului Călăraşi – Str. Varianta Nord nr. 36E, Călăraşi
-
C.I.F.: 50319600
-
E-mail DMSP: [email protected]
Atenţie: Termenul-limită este de 90 de zile de la data publicării anunţului. După expirarea termenului, locurile care rămân fără clarificări sau cu debite neplătite pot fi reatribuite pentru noi înhumări.
La momentul publicării prezentului anunţ, în Cimitirul Măgureni au fost identificate următoarele locuri de înhumare aflate într-una dintre situaţiile menţionate:
Cimitirul MĂGURENI CONCESIONARI NEIDENTIFICAŢI | |||||||||||
Nr. Crt | Parcela | Rând | Figura | Concesionar | Suprafaţa (m.p.) |
Persoane înhumate |
Cavou | Vecinătăţi | |||
Nord |
Sud |
Est |
Vest |
||||||||
1 | 1 | 1B | 12 | 19.20 | Dumitrescu Ilie | 2 | Stan Mihai | Frantu Florentina/ Dan | Boeru Maria | Neidentificat | |
2 | 1 | 1A | 13 | 14.72 | Neidentificat | Stan Mihai | Frantu Florentina/Dan | Dumitrescu Ilie | Gard cimitir | ||
3 | 1 | 1 | 16 | 16.96 | Herghelegiu Tudor/Dumitra/ Bambuleac Dumitru | Bambuleac Elena | Moga Tudora | Neidentificat | Gard cimitir | ||
4 | 1 | 2 | 6 | 5.27 | Cruce piatră/ nume neidentificat | Luță Maria | Țifrea Niculina | Rădulescu Vasile | Dobre Constanța | ||
5 | 1 | 2 | 7 | 8.28 | Luță Maria | Tudor Georgiana | Neidentificat | Ionescu Stroe | Tudor Florian | ||
6 | 1 | 2 | 9 | 9.36 | Lascu Ana Maria/Lascu Georgeta | Neidentificat | Tudor Georgiana | Nedelcu Marian/ Elena | Grigore Constantin | ||
7 | 1 | 2 | 10 | 4.48 | Neidentificat | Minea Vasile | Lascu Ana Maria | Nedelcu Marian/ Elena | Grigore Constantin | ||
8 | 1 | 2B | 17 | 8.91 | Orlandea Sanda | Mănuceanu Anica | Tudor Daniel | Meleacă Filip | Ursu Victor | ||
9 | 1 | 2B | 18 | 3.9 | Mănuceanu Anica | Minea Vasile | Orlandea Sanda | Călin Elena | Neidentificat | ||
10 | 1 | 2A | 19 | 3.12 | Neidentificat/ 2 cruci piatră | Teodorescu Ilona | Amzaru Maria | Mănuceanu Anica | Herghelegiu Bambuleac | ||
11 | 1 | 2A | 20 | 8.88 | Teodorescu Ilona | Moga Ion | Neidentificat | Minea Vasile | Bambuleac Elena | ||
12 | 1 | 2B | 21 | 6.9 | Minea Vasile | Minea | Mănuceanu Anica | Călin Elena | Teodorescu Ilona | ||
13 | 1 | 2B | 1.87 | Adrian | Tudor Dumitru | Alee | Gâdea | Zainea Gheorghe | |||
14 | 1 | 3 | 1 | 3.51 | Neidentificat | Parsică Nicoleta | Gard cimitir | Dumitru Aurel | Durbăcea Gheorghe | ||
15 | 1 | 3 | 4 | 7 | Stoica Ilie/Vlăsceanu Răducanu | Mateescu Mariana | Ștefan Sevastița | Băjenaru Alexanadru | Dumitrescu Elena | ||
16 | 1 | 3 | 9 | 5.55 | Ionescu Stroe | Vasilache | Rădulescu Vasile | Manea Cornelia | Luță Maria | ||
17 | 1 | 3 | 10 | 14.82 | Vasilache | Tudor Gheorghe | Ionescu Stroe | Schiotu | Tudor Georgiana | ||
18 | 1 | 3 | 11 | 8.64 | Tudor Gheorghe | 2 | Nedelcu Elena/Marian | Vasilache | Ștefănescu Ștefan | Tudor Georgiana | |
19 | 1 | 3 | 12 | 12.95 | Nedelcu Elena/Marian | Moga Aurel | Tudor Gheorghe | Ștefănescu Ștefan | Lascu Ana Maria | ||
20 | 1 | 3A | 18 | 9.25 | Gâdea | Meleacă Filip | Zainea Gheorghe | Zainea Teodora | Tudor Dumitru | ||
21 | 1 | 3A | 21 | 10.23 | Preda Stana | Loc liber | Călin Elena | Neidentificat | Minea | ||
22 | 1 | 3B | 23 | 29.82 | Târpan Marin/Ștefan/Elena | 1 | Neidentificat/ Bărzulea Răducan | Gârceavă Dumitru/Zainea Marin | Petra Apostol | Călin Elena | |
23 | 1 | 3B | 24 | 5.1 | Neidentificat(1 cruce) | Neidentificat (Fără cruce) | Târpan Marin | Bărzulea Răducan | Călin Elena | ||
24 | 1 | 3B | 25 | 5.1 | Neidentificat(Fără cruce) | Golban Nicolae/Viorica | Neidentificat | Bărzulea Ionel | Neidentificat | ||
25 | 1 | 3B | 26 | 10 | Golban Nicolae/Viorica | Gard Cimitir | Neidentificat | Bărzulea Ionel/Ciupitu Luiza | Neidentificat | ||
26 | 1 | 4 | 1 | 10.8 | Dumitru Aurel | Dumitru Ștefan | Gard cimitir | Stoiciu Marian | Parsică Nicoleta | ||
27 | 1 | 4 | 2 | 10.8 | Dumitru Stefan | Băjenaru Alexandru | Dumitru Aurel | Savu Teodor | Ștefan Sevastița | ||
28 | 1 | 4 | 4 | 8.1 | Marin Călin/Vasile/Pantilie | Scarlat Claudiu Luca | Băjenaru Alexandru | Băjenaru Ionelia/Marin Maria | Baldovin Elena | ||
29 | 1 | 4 | 9 | 4.93 | Neidentificat | Ștefan Ilinca | Șchiopu Nicolae | Enache Nicolae/Florica | Tudor Gheorghe | ||
30 | 1 | 4 | 10 | 13.2 | Ștefan Ilinca | Dobre Valentin | Neidentificat | Neidentificat | Nedelcu Elena | ||
31 | 1 | 4 | 14 | 17.34 | Bărzulea Răducan/Nuța | Garabet Ana/Ciupitu Cornelia | Târpan Marin | Călin Petre | Neidentificat | ||
32 | 1 | 5 | 4 | 7.68 | Băjenaru Ionelia/Marin Maria | Pârlea Maria | Cercel Vasile | Neagu Dedu | Marin Pantilie | ||
33 | 1 | 5 | 7 | 9.1 | Dumitrescu Aurel | Enache Constantin | Păun Gheorghe | Cercel Marian | Manea Cornelia | ||
34 | 1 | 5 | 8 | 7.56 | Enache Constantin | Enache Nicolae/ Florica | Dumitrescu Aurel | Țifrea Frusina | Șchiopu Nicolae | ||
35 | 1 | 5 | 10 | 13.92 | Neidentificat(2 cruci) | Herghelegiu Emanoil Ovidiu | Enache Nicolae | Latif Adriana | Dobre Valentin/ Anghelina/Moga Ion | ||
36 | 1 | 5 | 13 | 6.3 | Coleașă Tache | Alee | Toma Ștefania/Simion Ion | Dumitru Vergil | Gârceavă Dumitru | ||
37 | 1 | 6 | 3 | 5.27 | Neidentificat | Neagu Dedu | Ghiță Ioan | Romanov Maria | Cercel Vasile | ||
38 | 1 | 6 | 4 | 5.22 | Neagu Dedu | Bodeanu Teodor | Neidentificat | Ungureanu Constantin | Băjenaru Ionelia/ Marin Maria | ||
39 | 1 | 6 | 8 | 12.32 | Țifrea Frusina | Latif Adriana | Cercel Marian | Tudor Elisabeta | Enache Constantin | ||
40 | 1 | 6 | 10 | 4.48 | Neidentificat(fără cruce) | Neagu Aurel | Latif Adriana | Bucșev Stelian | Neidentificat | ||
41 | 1 | 6 | 11 | 8.91 | Neagu Aurel | Mărgineanu Teodora | Neidentificat | Rădulescu Nicolae | Herghelegiu Emanoil Ovidiu | ||
42 | 1 | 6 | 12 | 4.05 | Mărgineanu Teodora | Simion Ion/ Păun Ștefan | Neagu Aurel | Rădulescu Năstase | Herghelegiu Emanoil Ovidiu | ||
43 | 1 | 6 | 13 | 12.04 | Simion Ion/Păun Ștefan/Lina | Paraschivescu Niculina | Mărgineanu Teodora | Anghel Vasilica | Toma Vasile | ||
44 | 1 | 6 | 16 | 7.8 | (Neidentificat)/Răduceanu Sofona | Simion Vasile/Vasilica | Dumitru Vergil/Anica | Moraru Maria | Târpan Marin | ||
45 | 1 | 6 | 17 | 14.57 | Simion Vasile/Vasilica | Meleacă Gheorghe/Călin Petre | Răduceanu Sofona | Tucu Tudora/Tudor | Târpan Marin | ||
46 | 1 | 6 | 18 | 13.69 | Meleacă Gheorghe/Călin Petre | Paraschiv Grigore | Simion Vasile/Vasilica | Neagu Alexandru/Gheorghe | Bărzulea Răducan | ||
47 | 1 | 6 | 19 | 5.12 | Paraschiv Grigore | Gard Cimitir | Meleacă Gheorghe/Călin Petre | Maier Gheorghe | Ciupitu Cornelia | ||
48 | 1 | 7 | 2 | 5.98 | Neidentificat | Romanov Luca | Zainea Elena | Alboiu Eufrosina | Ghiță Ioan | ||
49 | 1 | 7 | 5 | 6.5 | Neidentificat | Stroie Iancu/ Victoria | Ungureanu Constantin | Iancu Zizi | Dumbazu Elena | ||
50 | 1 | 7 | 6 | 13.63 | Stroie Iancu/ Victoria | Ion Maria/Tudor Elisabeta | Iancu Anica | Piperea Vasile/Toma Petre | Cercel Marian | ||
51 | 1 | 7 | 7 | 12.42 | Tudor Elisabeta/Cană Anica/Ion Maria | Neidentificat | Stroie Iancu/ Victoria | Fierbințeanu Gheorghe | Țifrea Frusina | ||
52 | 1 | 7 | 8 | 7.02 | Neidentificat(2 cruci) | Moraru Ivan | Tudor Elisabeta/Cană Anica/Ion Maria | Manole Lidia/Alexandru | Albu Ecaterina | ||
53 | 1 | 7 | 11 | 10.5 | Rădulescu Năstase/Niculina | Anghel Vasilica | Rădulescu Florin | Popa Cicerone | Mărgineanu Teodora | ||
54 | 1 | 7 | 14 | 6.84 | Dumitru Maria | Moraru Maria | Tudor Ion | Grecu Gheorghe | Dumitru Vergil/Anica | ||
55 | 1 | 7 | 15 | 14.08 | Moraru Maria/Stana/Neagu Anghel | Tucu Tudora | Dumitru Maria | Dănuț Iancu/Marian/Ion | Neidentificat | ||
56 | 1 | 8 | 3 | 3.25 | Neidentificat(2 cruci) | Iancu Anica | Alboiu George | Culea Mari | Romanov Luca | ||
57 | 1 | 8 | 5 | 10.08 | Vișan Gheorghe Ioan | Iancu Nae | Iancu Anica | Neidentificat | Romanov Luca | ||
58 | 1 | 8 | 9 | 14.3 | Fierbințeanu Gheorghe | Manole Lidia | Toma Petre | Ilie Aurel | Tudor Elisabeta | ||
59 | 1 | 8 | 10 | 6.72 | Manole Lidia | Neidentificat | Fierbințeanu Gheorghe | Ioana Pilie | Neidentificat | ||
60 | 1 | 8 | 11 | 5.75 | Neidentificat(2 cruci) | Neidentificat | Manole Lidia | Petru | Moraru Ioan/Costel | ||
61 | 1 | 8 | 12 | 10.5 | Neidentificat(2 cruci) | Cristea Slav | Neidentificat | Pîrîu Emil | Bucșev Stelian | ||
62 | 1 | 8 | 14 | 6.46 | Popa Cicerone | 1 | Spirea Zamfira | Cristea Slav/Nagy Mariana Rodica | Nicolescu Sultănica/Popescu Tudor | Rădulescu Năstase | |
63 | 1 | 8 | 17 | 9.92 | Iancu Dănuț | Dumitru Răzvan Pătru | Grecu Gheorghe | Spirea Marin | Stana și Neagu Anghel | ||
64 | 1 | 8 | 18 | 9.6 | Dumitru Răzvan Pătru | Neidentificat | Iancu Dănuț | Neidentificat | Tucu Tudora | ||
65 | 1 | 8 | 19 | 6.6 | Necula | Sârbu Ion | Dumitru Răzvan Pătru | Dungaru Dumitru | Tucu Tudora | ||
66 | 1 | 8 | 20 | 4.06 | Sârbu Ion/Victoria | Loc liber/Gard cimitir | Necula | Dungaru Dumitru | Neagu Alexandru | ||
67 | 1 | 9 | 3 | 10.23 | Culea Mari | Neidentificat(1 cruce piatră) | Zainea Elena | Popescu Constanța | Iancu Anica/Nica | ||
68 | 1 | 9 | 4 | 10.5 | Neidentificat(2 cruci piatră) | Neidentificat(2 cruci piatră) | Culea Mari | Popescu Constanța | Ene Ioan Vișan | ||
69 | 1 | 9 | 7 | 7.7 | Ilie Aurel | Ghioldan Radu Ștefan | Anghel Maria/ Ungureanu A. | Radu Ștefan | Fierbințeanu Gheorghe | ||
70 | 1 | 9 | 8 | 3.12 | Ghioldan Radu Ștefan | Ioana Pilie | Ilie Aurel | Bărzulea Petre | Fierbințeanu Gheorghe | ||
71 | 1 | 9 | 9 | 7.5 | Ioana Pilie | Petcu Fulvia | Ghioldan Radu Ștefan | Tudor Nicolae | Manole Lidia | ||
72 | 1 | 9 | 10 | 8.96 | Pîrîu Emil | Tudorache Nicolae | Ioana Pilie | Tudor Nicolae | Neidentificat | ||
73 | 1 | 9 | 11 | 4.64 | Tudorache Nicolae | Pîrîu Emil | Pîrîu Emil | Pantilie Ioan | Neidentificat | ||
74 | 1 | 9 | 12 | 9 | Pîrîu Emil | 2 | Mușat Stanca | Tudorache Nicolae | Gheorghe George | Neidentificat | |
75 | 1 | 9 | 14 | 18.81 | Spiru Iosefina/ Claudiu/Spirea Magdalena | Spirea Marin | Nicolescu Sultănica | Miu Dragoș | Spirea Zamfira | ||
76 | 1 | 9 | 15 | 11.22 | Spirea Maria/iordana/Chipăruș Nicolae | Neidentificat(2 cruci) | Spiru Iosefina/Claudiu | Ungureanu Radu | Grecu Gheorghe | ||
77 | 1 | 9 | 16 | 8.91 | Neidentificat(2 cruci) | Dungaru Dumitru | Chipăruș Nicolae | Ungureanu Radu | Iancu Dănuț Marian | ||
78 | 1 | 9 | 18 | 11.44 | Răcman Radu Ioan | Gard Cimitir | Dungaru Dumitru | Loc Liber | Loc Liber/Gard cimitir | ||
79 | 1 | 10 | 1 | 21.3 | Petcu Ion/Constantin/Mitache Maria/Iordache Marian | Popescu Constanța | Alee Acces | Alee | Zainea Elena Anișoara | ||
80 | 1 | 10 | 5 | 13.26 | Bancu Leanca | 1 | Tudor Nicolae | Radu Ștefan | Moga Nicolae | Ghioldan Radu Ștefan | |
81 | 1 | 10 | 8 | 15.81 | Nicolae Constantin/Gheorghe George | Miu Dragoș | Pantilie Ioan | Amzaru Ghiorghe | Mușat Stanca | ||
82 | 1 | 10 | 10 | 11.84 | Teodorescu Stelian/Moise Maria | 2 | Ungureanu Radu | Miu Dragoș | Dobrescu Petre | Spirea Marin | |
83 | 2 | 1 | 3 | 3.78 | Petre Sofia | Neidentificat | Stoica Traian | Radu Gabriel și Dumitra | Mocanu Ștefan | ||
84 | 2 | 1 | 4 | 5.75 | Neidentificat( Fără cruce) | Olteanu Petre | Petre Sofia | Pisicaru Maria și Tudor | Mocanu Ștefan | ||
85 | 2 | 1 | 6 | 3.75 | Radu Maria | Culea Tudor | Olteanu Petre și Tudora | Neidentificat | Radu Ștefan | ||
86 | 2 | 1 | 7 | 6 | Culea Tudor și Aurelia | Moga Nicolae | Radu Maria | Neidentificat | Radu Ștefan | ||
87 | 2 | 1 | 11 | 8.1 | Loc Liber | Raia Aurel | Amzaru Gheorghe | Neidentificat | Ghiorghe George | ||
88 | 2 | 1 | 15 | 8.37 | Oprea Alexandrina | Dobre Eufrosina | Dobrescu Petre și C-tin | Ciona Culerda | Ungureanu Radu | ||
89 | 2 | 1 | 18 | 4.8 | Dumitru Mircea | Răgălie Teodor | Meleacă Stelian | Sterea Gheorghe | Căteluș Manea | ||
90 | 2 | 2 | 5 | 6.48 | Pisicaru Maria | Pavel Mitana și Ion | Petre Sofia | Neidentificat | Neidentificat | ||
91 | 2 | 2 | 6 | 7.8 | Pavel Mitana și Ion | Neidentificat | Pisicaru Maria | Tatavura Sița | Olteanu Petre | ||
92 | 2 | 2 | 7 | 9 | Neidentificat | Lascu Ioana/Smaranda Ion | Pavel Mitana și Ion | Ungureanu Maria | Radu Maria | ||
93 | 2 | 2 | 9 | 9.92 | Vrabie Nicolae | Ciobanu Maria | Smaranda Ion/ Colceag Maria | Dumitrescu Petre | Amzaru Gheorghe | ||
94 | 2 | 2 | 13 | 4.05 | Neidentificat | Ciona Culerda | Neidentificat | Tămâianu Maria | Dobrescu Petre | ||
95 | 2 | 2 | 15 | 5.4 | Spirea Anica | Neidentificat | Ciona Culerda | Pantilie Marian Vasile | Oprea Alexandrina | ||
96 | 2 | 2 | 16 | 8.91 | Neidentificat(2 cruci) | Băjenaru Constantin | Spirea Anica | Romila | Dobre Eufrosina | ||
97 | 2 | 2 | 18 | 11.1 | Sterea Gheorghe/ Niculae Sterea | Loc Liber | Băjenaru Constantin | Cornățeanu Laurențiu | Mircea Dumitru | ||
98 | 2 | 2 | 19 | 7.75 | Loc Liber | Gard Cimitir | Sterea Gheorghe | Gheorghe Traian | Răgălie Teodor | ||
99 | 2 | 3 | 1 | 4.03 | Zvincu Doru | Alee Acces | Gard cimitir | Loc Liber | Alee Acces | ||
100 | 2 | 3 | 3 | 7.75 | Neidentificat(Cruce Piatră) | Botea Ioan | Manole Stelian | Mihăilescu Ioana | Petcu Anghel | ||
101 | 2 | 3 | 6 | 11.84 | Neidentificat( 2 cruci piatră) | Tatavura Sita | Ulmeanu Gheorghe | Vasile Ileana | Pisicaru Maria | ||
102 | 2 | 3 | 7 | 13.3 | Tatavura Sița/C-tin/Ion/Ungureanu Maria | Amzaru Anica | Neidentificat | Piperea Vasile | Pavel Mitana | ||
103 | 2 | 3 | 9 | 8.16 | Neidentificat( 2 cruci piatră) | Neidentificat | Amzaru Anica | Vlăscianu Stănel | Loc Liber | ||
104 | 2 | 3 | 10 | 4.34 | Neidentificat( 1 cruce piatră) | Răducanu Maria/Ciorici Ilarion | Neidentificat | Timcea Eugen | Smaranda Ion | ||
105 | 2 | 3 | 15 | 9.45 | Neidentificat( 2 cruci piatră) | Miroiu Aurelia | Ciobai Mircea/Petru și Silvia | Ioan Dani Eugen | Neidentificat | ||
106 | 2 | 3 | 16 | 8.4 | Miroiu Aurelia | Pantilie Marian Vasile | Neidentificat | Oprea Alexandru/ Elena | Neidentificat | ||
107 | 2 | 4 | 1 | 3.25 | Loc Liber | Mihai Ion | Gard cimitir | Dungaru Florica | Zvincu Doru | ||
108 | 2 | 4 | 8 | 16.77 | Vlăsceanu Stănel | Timcea Eugen | Piperea Vasile | Tudor Ștefan | Amzaru Anica | ||
109 | 2 | 4 | 9 | 14 | Timcea Gheorghe/Eugen/Stănică | Boboacă Constantin | Vlăsceanu Stănel | Ivan Victoria | Neidentificat | ||
110 | 2 | 4 | 10 | 13.26 | Boboacă Constantin | Neidentificat | Timcea Gheorghe | Radu Virgil | Dumitrescu Petre | ||
111 | 2 | 4 | 11 | 5.1 | Neidentificat | Marin Georgeta | Boboacă Constantin | State | Dumitrescu Petre | ||
112 | 2 | 4 | 12 | 9.52 | Marin Georgeta | Ioan Dani Eugen | Neidentificat | State | Stănescu Ion | ||
113 | 2 | 4 | 13 | 5.91 | Neidentificat | Ion Virgil | Ioan Dani Eugen | Nicola Ion | Ciobai Mircea și Petru | ||
114 | 2 | 4 | 14 | 12.6 | Ion Virgil | Oprea Alexandru | Ioan Dani Eugen | Grigore Ion | Miroiu Aurelia | ||
115 | 2 | 4 | 15 | 13.65 | Oprea Alexandru | 1 | Buterez Elena | Ion Virgil | Mașică Florea | Pantilie Marian Vasile | |
116 | 2 | 4 | 19 | 6.93 | Stancu Mihaela | Alee Acces | Vasile Veta | Cîrlea Sanda | Gheorghe Traian | ||
117 | 2 | 5 | 3 | 18.81 | Ivanciu C-tin/Brânză Bița/Silvestru Sofia/Dumitru Dumitru | Petre Dumitru | Petcu Dumitru | Ivanciu Vasile | Mihai Nicu | ||
118 | 2 | 5 | 5 | 9.92 | Neidentificat(2 cruci piatră) | Gheorghe Simion | Petre Dumitru | Dobrogeanu Nicolae | Neagu Emilia | ||
119 | 2 | 5 | 14 | 6.6 | Fără cruce | Taban Gheorghe | Mașică Florea | Luță Ilie | Buterez Petre și Elena | ||
120 | 2 | 5 | 15 | 10.24 | Taban Gheorghe | Ghiță Dumitra | Neidentificat | Neidentificat | Dumitru Ana | ||
121 | 2 | 6 | 1 | 11.7 | Gheorghe Ioana/ Toma Ioana | Ivanciu Vasile | Alee Acces | Clinci Stan | Petcu Aurelia | ||
122 | 2 | 6 | 4 | 6.24 | Vlada Dumitru | Neidentificat( 1 cruce lemn) | Dobrogeanu Nicolae | Neidentificat( 1 cruce lemn) | Gheorghe Simion | ||
123 | 2 | 6 | 5 | 7.75 | Neidentificat( 1 cruce lemn) | Carsava Stanca | Vlada Dumitru | Constantin Nela/ Ion | Tudor Ștefan | ||
124 | 2 | 6 | 6 | 10.24 | Carsava Stanca | Neidentificat (Fără cruce) | Neidentificat | Răgălie Dumitru | Tudor Ștefan | ||
125 | 2 | 6 | 7 | 4.37 | Neidentificat(Fără cruce) | Gârgavu Gheorghe | Carsava Stanca | Coman Constantin | Ivan Victoria | ||
126 | 2 | 6 | 8 | 8.7 | Gârgavu Gheorghe | Geageac Aurel | Neidentificat | Carani Lavinia | Kadâr Angelica | ||
127 | 2 | 6 | 10 | 11.1 | Bicu Maria | Tănase Mihail | Geageac Aurel | Neidentificat | State | ||
128 | 2 | 6 | 11 | 6.2 | Tănase Mihail | Ștefan Ștefana | Bicu Maria | Manole Sanda | Nicola | ||
129 | 2 | 6 | 12 | 5.1 | Neidentificat | Ștefan Ștefana | Tănase Mihail | Mihalache Marioara | Grigore Ion | ||
130 | 2 | 6 | 14 | 9 | Neagu Viorica | Luță Ilie | Ștefan Constantin | Neidentificat | Mașică Florea | ||
131 | 2 | 6 | 16 | 7.25 | Neidentificat(2 cruci piatră) | Boga Dumitra | Luță Ilie | Alee Acces | Taban Gheorghe | ||
132 | 2 | 6 | 18 | 8.88 | Neidentificat(1 cruci piatră și 1 cruce lemn) | Gard Cimitir | Boga Florin | Scurtu Ion | Cîrlea Sanda | ||
133 | 2 | 7 | 1 | 7.8 | Clinci Stan | Artimon Iana/Gheorghe | Gard cimitir | Neidentificat | Nedelcu Constanda | ||
134 | 2 | 7 | 2 | 13 | Artimon Iana/
Gheorghe/Maria/ Petre Stana |
Vasile Munteanu | Clinci Stan | Donțu Constanța | Ivanciu Vasile | ||
135 | 2 | 7 | 4 | 4.64 | Farcaș Mihail | Oprea Stoian | Dumitrașcu Vasile | Manole Gheorghe | Dobrogeanu Nicolae | ||
136 | 2 | 7 | 5 | 4.35 | Oprea Stoian/Maria/Nicolae | 1 | Neidentificat(3 cruci piatră) | Farcaș Mihail | Manole Gheorghe | Dobrogeanu Nicolae | |
137 | 2 | 7 | 6 | 5.76 | Neidentificat(3 cruci piatră) | Neidentificat(1 cruce lemn) | Oprea Stoian | Neidentificat(loc liber) | Dobrogeanu Nicolae | ||
138 | 2 | 7 | 7 | 4.08 | Neidentificat(1 cruce lemn) | Neidentificat(1 cruce fier) | Neidentificat | Cercel George | Vlada Dumitru | ||
139 | 2 | 7 | 8 | 2.88 | Neidentificat(1 cruce fier) | Constantin Nela | Neidentificat | Cercel George | Neidentificat(1 cruce lemn) | ||
140 | 2 | 7 | 10 | 9.86 | Răgălie Dumitru | Coman Constantin | Constantin Nela | Țuțuianu Tudorița | Carsava Stanca | ||
141 | 2 | 7 | 13 | 10.66 | Dumitru Duță | Neidentificat | Iacovache Elena | Constantin Constantina | Carsava Stanca | ||
142 | 2 | 7 | 14 | 6.76 | Neidentificat(1 cruce fier) | Neidentificat(1 cruci fier și 1 cruce lemn) | Dumitru Duță | Constantin Constantina | Bicu Maria | ||
143 | 2 | 7 | 15 | 4.75 | Neidentificat(1 cruci fier și 1 cruce lemn) | Manole Sanda | Neidentificat | Ceacîrescu Victoria | Bicu Maria | ||
144 | 2 | 7 | 18 | 8.64 | Neidentificat(1 cruce fier) | Catana Ana | Mihalache Marioara | Popescu Margareta | Ștefan Ion | ||
145 | 2 | 7 | 20 | 7 | Neidentificat(2 cruci piatră) | Vraciu Alexandru | Catana Ana | Vraciu Zamfirica | Neagu Viorica | ||
146 | 2 | 7 | 21 | 7.5 | Vraciu Vasile/ Alexandru | Neidentificat(1 cruce piatră) | Neidentificat(2 cruci piatră) | Neidentificat(1 cruce piatră) | Luță Ilie | ||
147 | 2 | 7 | 22 | 28.09 | Neidentificat(6 cruci piatră) | Lazăr Anghel | Vraciu Vasile/ Alexandru | Bob Dumitru | Poteacă Gheorghe | ||
148 | 2 | 7 | 23 | 9.28 | Lazăr Anghel | Alee Acces | Neidentificat | Radu Stelian | Scurtu Ion | ||
149 | 2 | 8 | 1 | 3.42 | Neidentificat | Donțu Maria | Gard cimitir | Milaș Maria | Clinci Stan | ||
150 | 2 | 8 | 4 | 7.5 | Stănel Anghel | Manole Nicușor | Neagu Rodica | Bălașa Gheorghe | Dumitrașcu Vasile | ||
151 | 2 | 8 | 6 | 10.5 | Loc liber(fără cruce) | Cercel George | Manole Nicușor | Călin Elena | Neidentificat | ||
152 | 2 | 8 | 7 | 6 | Cercel George | Mardare Constantin | Loc liber | Ilie Gherghina | Neidentificat | ||
153 | 2 | 8 | 10 | 6.82 | Loc liber | Stancu Vasile | Alvagiu Elena | Manole Cristel Cornel | Coman Constantin | ||
154 | 2 | 8 | 11 | 10.88 | Stancu Vasile/Păuna/Maria | Constantin Constantina | Loc liber | Manole Cristel Cornel | Carani Lavinia/Iacovache Elena | ||
155 | 2 | 8 | 12 | 20.46 | Constantin Constantina | Ceacărîscu Victoria | Stancu Vasile | Petre Andrei | Duță Dumitru | ||
