Știri
Peste 100 de locuri de muncă vacante în Călărași
Published
1 an agoon
Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași informează cu privire la locurile de muncă disponibile pe raza județului Călărași, în săptămâna 04.09 – 10.09. Toți cei interesați se pot adresa personalului AJOFM Călărași.
În prezent, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași sunt înregistrate peste 3.000 de persoane care nu au un loc de muncă (din care 1.824 femei) rata șomajului fiind de peste 4,00%.
Printre societățile care oferă posturi se pot număra companii din diverse sectoare, precum construcții, producție, comerț sau servicii. În funcție de cerințele acestor companii, se pot oferi locuri de muncă pentru diverse calificări și niveluri de experiență.
AJOFM poate ajuta persoanele în căutarea unui loc de muncă să găsească ofertele potrivite pentru ei, prin intermediul programelor și serviciilor oferite. De asemenea, AJOFM poate oferi informații despre programe de formare și reconversie profesională, pentru a ajuta oamenii să-și îmbunătățească șansele de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și îmbunătăți poziția pe piața muncii.
Vezi aici lista completă a locurilor de muncă
Nr.crt | Denumire angajator/ cod fiscal/cod CAEN | Adresa/telefon/ e-mail/persoana de contact | Ocupatia/ Numar si data oferta AJOFM | Cod COR | Nr. locuri | Localitate | Vechime ceruta | Studii | Alte condiții | Durata incadrarii | Salariu / alte avantaje | Valabilitate oferta |
ADMINISTRATIE PUBLICA-SERVICII PUBLICE | ||||||||||||
1 | DRDP CONSTANTA-SDN CALARASI CF 16054368 CAEN 8413 | Calarasi, str. Independentei, nr. 43, tel. 0242/313 364 Scanavis Irina, e-mail [email protected] | Masinist la masini pentru terasamente | 834201 | 2 | D. Dragos Voda, Calarasi | studii generale/medii | permis de conducere B,C,CE calificare profesionala auto | 8 ore /tichete de masa/alte sporuri | concurs /14.09.2023, 15.09.2023 | ||
Masinist la masini pentru terasamente | 834201 | 2 | CuzaVoda; – Belciugatele | studii generale/medii | permis de conducere B,C,CE calificare profesionala auto/pavator ,asfaltator,zidar, betonist,zugrav,vopsitor,tehnician de drumuri | nedet. | 8 ore /tichete de masa/cadou/alte sporuri | concurs 06.10.2023; 06.09.2023 | ||||
Constructor/Asfalttor | 711404/711904 | 1 | Belciugatele | nedet. | 8 ore /tichete de masa/cadou/alte sporuri | concurs pe 02.10.2023 | ||||||
Sef district | 311203 | 1 | Belciugatele | 1 an | studii superioare in domeniu | nedet. | 8 ore /tichete de masa/cadou/alte sporuri | concurs-12.09.2023 | ||||
Sef sector | 132309 | 1 | studii superioare de lunga durata in inginerie civila | permis cat.B | nedet. | 8 ore /tichete de masa/cadou/alte sporuri | concurs-12.09.2023 | |||||
Operator xerox | 732213 | 1 | studii medii | cunostinte PC | nedet. | 8 ore /tichete de masa/cadou/alte sporuri | concurs-07.09.2023 | |||||
TOTAL -ADMINISTRATIE PUBLICA-SERVICII PUBLICE | 8 | |||||||||||
CONFECTII TEXTILE | ||||||||||||
2 | GREIERELE SI FURNICA CF.25991260 CAEN 1413 | Calarasi, str. Oborului, nr.2b, tel. 0721375291, e-mail [email protected] | Operator confectioner/580-23.08.2023 | 815301 | 10 | Calarasi | Medii sau calificare | nedet | 3000 lei/tichete de masa, transport | 23.09.2023 | ||
Muncitor necalificat/580-23.08.2023 | 932905 | 5 | Calarasi | sa stie sa lucreze in masina de cusut | nedet | |||||||
3 | CONFEX CF.15904770 CAEN 1413 | Calarasi, str. Oborului, nr.2b, tel. 0721375291, e-mail [email protected] | Operator confectioner/579-23.08.2023 | 815301 | 20 | Calarasi | Medii sau calificare | nedet | 3000 lei/tichete de masa, transport | 23.09.2023 | ||
Muncitor necalificat/579-23.08.2023 | 932905 | 5 | Calarasi | sa stie sa lucreze in masina de cusut | nedet | |||||||
4 | CATEX INDUSTRY CF.47384072 CAEN 1413 | Calarasi, str. Eroilor, nr.49, tel. 0242307308 Munteanu M. | Operator confectioner/584-23.08.2023 | 815301 | 10 | Calarasi | 1 an | speciale | nedet | 8 ore/zi | 23.09.2023 | |
Muncitor necalificat/584-23.08.2023 | 932905 | 10 | Calarasi | 1 an | nedet | 8 ore/zi | ||||||
TOTAL-CONFECTII TEXTILE | 60 | |||||||||||
ALTE ACTIVITĂȚI | ||||||||||||
5 | ADIA TRADE SRL. CF. 16750548 CAEN 4941 | Calarasi, str. Inginer Teodor, nr. 7B, tel. 0734344060, e-mail [email protected] | Sofer autocamioane si masini de mare tonaj | 833201 | 1 | Calarasi | nedet. | 8 ore | 09.10.2023 | |||
6 | SC. RAMS COM SRL CF. 4853221 | Calarasi, com. Modelu, str. Culturii, nr. 24, tel.0730008084, e-mail [email protected] | Lucrator comercial | 522303 | 3 | Modelu | medii | sau calificare | nedet. | 2.600 lei | 07.09.2023 | |
7 | GENERALI -ROMANIA CF.2886621 CAEN 6651 | Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr.17, bl. D 26, parter, tel. 0722620784, e-mail [email protected] | Agent asigurare | 332101 | 2 | Calarasi | nedet. | nelimitat | ||||
Consultant asigurare | 241245 | 2 | Calarasi | nedet. | ||||||||
Inspector daune | 241248 | 1 | Calarasi | nedet. | ||||||||
8 | SC MAGIC EXCHANGE SRL CF.32260408 CAEN 6619 | Medgidia jud. Constanta, str. Kemal Agi Amet, nr.63, tel. 0740179511, Burca Ionut Lucian, e-mail [email protected] | Operator birou schimb | 421111 | 2 | Calarasi | liceu | nedet. | 8 ore/zi/3000 lei/tichete de masa | 09.10.2023, CV,tel.,preselectie AJOFM | ||
9 | GRIDSERV PROIECT SRL CF.33600133 CAEN 4321 | Calarasi, str. Bucuresti, nr.52, tel. 0722361823 Nicoiu Adrian Valentin, e-mail [email protected] | Electrician /555-10.08.2023 | 471307 | 3 | Calarasi | 1 an | calificare | 10.11.2023 | |||
10 | AGRICULTURA&ALICE SRL CF. 8077336 CAEN 0111 | Calarasi, sat. Oltina, com. Unirea, Sos. Calarasi-Fetesti, nr.8, tel. 0723519467 Bordeas Marian, | Tractorist/556-10.08.2023 | 834101 | 1 | Sat Oltina, com. Unirea, jud. Calarasi | 10 | medii | nedet. | 3.500 lei | 10.09.2023 | |
11 | LEONARD TRANS CF.14488603 CAEN 4520 | Calarasi, str. Belsugului, nr.9, bl.I1, sc.1, ap.4, tel. 0724261161 Amzaru Leonas, e-mail [email protected] | Sofer/546-07.08.2023 | 832201 | 1 | Calarasi | 1 an | generale | nedet. | 8 ore/zi | 07.09.2023 | |
12 | PURCAREA IONICA II CF. 27217290 CAEN 9602 | Calarasi, str. Magnoliei, nr. 1 bl. K6 sc. et. ap. 2, tel. 0727410165 email: [email protected] | Cosmetician/563-17-08-2023 | 514201 | 1 | Calarasi | calificare | nedet. | 8 ore/zi | 17.09.2023 | ||
13 | RECUPANA CLINIC SRL CF. 37141300 CAEN 8622 | Calarasi, str. Musetelului 1 A, bl. J55, sc. A, parter, 0760139535 Cristu Ana Maria, e-mail [email protected] | Asistent medical BFT (balneofiziokinetoterapie si recupetare) /566-17.08.2023 | 226924 | 1 | Calarasi | medii | nedet. | 17.09.2023 | |||
Fiziokinetoterapeut/566-17.08.2023 | 226401 | 1 | Calarasi | superioare | nedet. | |||||||
14 | CASA DE VIS BAICU SRL CF.37030116 CAEN 5510 | Calarasi, str. Portului, nr.56, tel. 0729237920 Baicu Victoras, e mail [email protected] | Lucrator bucatarie/569-18.08.2023 | 941201 | 1 | Calarasi, str.Prel. Sloboziei, nr. 74.B | nedet. | 8 ore/3000 lei | 06.09.2023 | |||
15 | SC.PHOENIX PROD SRL CF.10089898 CAEN 2511 | Calarasi, str. Belsugului, bl. M19, sc.2, ap. 1, tel. 0242331505; 0242333997 Pantor Felicia, e-mail [email protected] | Instalator sanitar/567-17.08.2023 | 712609 | 2 | curs de calificare | nedet. | 8 ore/4000 lei | 17.09.2023 | |||
16 | CLOPOT FLORIN SRL. CF.40357232 | Calarasi, sat Vilcelele, str. Florenta Albu, nr.869, tel.0787.705318 Clopot Florin | Muncitor necalificat in bucatarie/590-25.08.2023 | 941201 | 2 | Calarasi | 25.05.2024 | |||||
17 | ANDREEA IMPEX SRL CF.13853786 | Calarasi, str. Panduri, bl.H3, sc.B, ap. 3 si 4, tel. 0726119069 Ghita Constantin, e mail [email protected] | Lucrator comercial/599-30.08.2023 | 522303 | 1 | Calarasi | liceu | nedet. | 30.11.2023 | |||
TOTAL ALTE ACTIVITĂȚI | 25 | |||||||||||
CONSTRUCTII | ||||||||||||
18 | ZMC TRADING SRL CF. 15826788 CAEN 2363 | Calarasi, str. Varianta Nord, nr.30, tel. 0727777932, e-mail [email protected] | Mecanic utilaje | 723302 | 3 | Calarasi | nedet. | 8 ore/4000 lei | 04.11.2023 | |||
Sudor | 721208 | 2 | Calarasi | |||||||||
Dulgher | 711501 | 2 | Calarasi | |||||||||
Zidar | 711203 | 2 | Calarasi | |||||||||
Fierar | 711402 | 2 | Calarasi | |||||||||
Instalator | 712602 | 2 | Calarasi | |||||||||
TOTAL- CONSTRUCTII | 13 | |||||||||||
TOTAL GENERAL | 106 | |||||||||||
INTOCMIT |