Știri
Județul Călărași a primit finanțare pentru 93 de proiecte prin Programul “Anghel Saligny”
Published
4 ani agoon
By
C.C
Ministerul Dezvoltării finalizează investițiile finanțate prin Programul ”Anghel Saligny” în alte șase județe.
În județul Călărași, ministerul va finanța 93 de proiecte, în valoare totală de 1.197.029.761,25 lei.
Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” a fost finalizată pentru alte șase județe și este publicată pe pagina ministerului, anunță Cseke Attila.
Ministrul dezvoltării a arătat: au fost finalizate și listele cu obiectivele de investiții ce vor fi finanțate în județele Arad, Argeș, Brașov, Călărași, Covasna și Tulcea, urmând alocările și pentru restul județelor. Aceste șase județe se alătură județelor Alba, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Sibiu și sectoarelor municipiului București, care au primit finanțare prin Program, în ultimele două săptămâni, ceea ce reprezintă aproape o treime dintre județele țării, a precizat ministrul.
Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localități (apă, rețele de canalizare și de gaze) și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanțare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar și lista sumelor repartizate pe județe, iar, până la termenul de depunere a solicitărilor, autoritățile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei.
| LISTA | obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” | ||||
| Nr. crt. | ID | Tip U.A.T. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Sume alocate de la
bugetul de stat 2022-2028 |
| Total județ Călăraşi | 1.197.029.761,25 | ||||
| 1 | 1040 | comuna | Alexandru Odobescu | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 7.920.456,31 |
| 2 | 9142 | comuna | Alexandru Odobescu | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 3 | 11165 | comuna | Alexandru Odobescu | Extindere canalizare menajeră și realizare de racorduri la rețeaua de canalizare menajeră existentă în localitățile Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 1.079.543,69 |
| 4 | 9186 | comuna | Belciugatele | Înființare sistem de canalizare în comuna Belciugatele, satele Belciugatele și Cândeasca | 16.808.468,64 |
| 5 | 9281 | comuna | Belciugatele | Modernizare drumuri publice în comuna Belciugatele, județul Călărași | 8.191.531,36 |
| 6 | 6415 | comuna | Borcea | Înfiinţare sistem de canalizare, staţie de epurare şi racorduri, în comuna Borcea, judeţul Călăraşi | 20.542.017,30 |
| 7 | 12055 | comuna | Borcea | Modernizare străzi în comuna Borcea, judeţul Călăraşi | 6.450.175,33 |
| 8 | 7736 | oraș | Budești | Înfiinţare sistem apă potabilă, sat Aprozi, oraş Budesti, jud. Călăraşi | 7.894.532,02 |
| 9 | 7748 | oraș | Budești | Înfiinţare sistem apă potabilă, sat Buciumeni, oraş Budeşti, jud. Călăraşi | 5.366.937,21 |
| 10 | 7765 | oraș | Budești | Înfiinţare sistem apă potabilă, sat Gruiu, oraş Budeşti, jud. Călăraşi | 5.933.869,33 |
| 11 | 12267 | oraș | Budești | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul Budeşti şi satul Gruiu, jud. Călăraşi | 804.661,44 |
| 12 | 8197 | municipiu | Călărași | Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii | 6.842.053,45 |
| 13 | 10167 | municipiu | Călărași | Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, lot 2, municipiul Călărași | 19.866.973,97 |
| 14 | 10184 | municipiu | Călărași | Modernizare străzi cartier Măgureni | 9.852.392,11 |
| 15 | 10301 | municipiu | Călărași | Modernizare străzi pe culoarul de tranzitare al municipiului Călărași: str. Sloboziei (DN21), b-dul Republicii, str. Eroilor (DN3B), județul Călărași | 884.713,73 |
| 16 | 10322 | municipiu | Călărași | Modernizare str. M. Kogălniceanu și b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași | 5.553.866,74 |
| 17 | 11155 | comuna | Căscioarele | Modernizare drumuri de interes local comuna Căscioarele, județul Călărași | 12.315.000,00 |
| 18 | 11804 | comuna | Chirnogi | Modernizare drumuri de interes local, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi | 11.545.611,78 |
| 19 | 11809 | comuna | Chirnogi | Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi | 6.454.388,22 |
| 20 | 9090 | comuna | Chiselet | Modernizare drumuri de interes local în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi | 16.000.000,00 |
| 21 | 12052 | comuna | Ciocănești | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi | 6.046.426,40 |
| 22 | 12164 | comuna | Ciocănești | Extindere reţea de canalizare şi extindere staţie de epurare în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi | 18.953.573,60 |
| 23 | 12143 | judeţ | Consiliul Judeţean Călăraşi | Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 211D tronson Cuza Vodă – Ştefan Vodă- DN21, judeţul Călăraşi | 35.326.098,97 |
| 24 | 12707 | judeţ | Consiliul Judeţean Călărași | Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650 | 104.673.901,03 |
| 25 | 7275 | comuna | Crivăț | Înfiinţare retea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi | 12.763.398,12 |
| 26 | 12877 | comuna | Curcani | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 21.031.001,79 |
| 27 | 12891 | comuna | Curcani | Modernizare infrastructură de transport în comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 5.162.139,08 |
| 28 | 9139 | comuna | Cuza Vodă | Reabilitare reţea apă potabilă în sat Ceacu, sat Cuza Vodă, sat Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | 9.569.990,08 |
| 29 | 9147 | comuna | Cuza Vodă | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | 15.430.009,92 |
| 30 | 9854 | comuna | Dichiseni | Înființare rețea canalizare menajeră în sat Coslogeni, sat Dichiseni, sat Satnoeni și stație de epurare, comuna Dichiseni, județul Călărași | 15.000.000,00 |
| 31 | 9493 | comuna | Dor Mărunt | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt şi Dâlga, judeţul Călăraşi | 18.000.000,00 |
| 32 | 12505 | comuna | Dorobanțu | Modernizare străzi în comuna Dorobanţu, jud. Călăraşi | 751.310,69 |
| 33 | 12511 | comuna | Dorobanțu | Modernizare străzi în sat Vărăşti şi sat Boşneagu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi | 7.355.045,33 |
| 34 | 12532 | comuna | Dorobanțu | Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi | 7.893.643,98 |
| 35 | 399 | comuna | Dragalina | Extindere rețea de canalizare menajeră şi extindere stație de epurare în sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași | 8.762.190,42 |
| 36 | 401 | comuna | Dragalina | Reabilitare, extindere rețea de apă potabilă, reabilitare stație tratare apă, contorizare în sat Dragalina şi construire foraj apă în sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași | 8.607.846,48 |
| 37 | 10327 | comuna | Dragalina | Reabilitarea și modernizarea străzilor – drumurilor publice din interiorul localității Drajna Nouă, comuna Dragalina, județul Călărași | 5.529.227,15 |
| 38 | 10838 | comuna | Dragoș Vodă | Modernizare și reabilitare străzi în satele Dragoș Vodă și Bogdana | 16.000.000,00 |
| 39 | 10399 | comuna | Frăsinet | Modernizare străzi în sat Luptători şi sat Curăteşti, comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | 11.255.228,94 |
| 40 | 6457 | comuna | Frumușani | Înfiinţare reţele de canalizare în localităţile Postăvari, Orăşti şi Pădurişu, comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi | 24.736.651,63 |
| 41 | 10795 | comuna | Fundeni | Înfiinţare sistem de canalizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Fundeni, judeţul Călăraşi | 25.000.000,00 |
| 42 | 12771 | oraș | Fundulea | Asfaltare şi modernizare străzi 2020-2024 în oraşul Fundulea, judeţul Călăraşi | 18.000.000,00 |
| 43 | 4274 | comuna | Gălbinași | Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi | 11.767.561,75 |
| 44 | 13125 | comuna | Grădiștea | Extindere sistem de canalizare în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi | 13.505.925,87 |
| 45 | 11052 | comuna | Gurbănești | Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești şi Valea Presnei, UAT Gurbănești, județul Călărași | 12.315.000,00 |
| 46 | 5266 | comuna | Ileana | Modernizare drumuri săteşti comuna Ileana, judeţul Călăraşi | 16.000.000,00 |
| 47 | 11815 | comuna | Independența | Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satul Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi | 22.500.000,00 |
| 48 | 12780 | comuna | Independența | Modernizare străzi în comuna Independenţa, judeţul Călăraşi | 2.500.000,00 |
| 49 | 10632 | comuna | Jegălia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Jegălia, județul Călărași | 10.380.868,64 |
| 50 | 10671 | comuna | Jegălia | Modernizare și reabilitare drum comunal tronson 1, 2 și 3 în comuna Jegălia, județul Călărași | 5.619.131,36 |
| 51 | 11665 | comuna | Lehliu | Modernizare drumuri sătești comuna Lehliu, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 52 | 12556 | oraș | Lehliu-Gară | Modernizare străzi în orașul Lehliu-Gară, sat Răzvani și sat Buzoeni, județul Călăraşi | 18.000.000,00 |
| 53 | 11395 | comuna | Luica | Extindere rețea de canalizare și extindere stație de epurare în comuna Luica, județul Călărași | 13.933.872,01 |
| 54 | 5075 | comuna | Lupșanu | Modernizare străzi în comuna Lupșanu, județul Călărași | 2.500.000,00 |
| 55 | 13037 | comuna | Lupșanu | Înființarea rețelei de canalizare și stației de epurare în comuna Lupșanu, județul Călărași | 22.500.000,00 |
| 56 | 10646 | comuna | Mânăstirea | Extindere rețea de canalizare și stație de epurare – etapa 3, în satul Mânăstirea, comuna Mânăstirea, județul Călărași | 6.820.303,75 |
| 57 | 10769 | comuna | Mânăstirea | Modernizare drumuri locale satele Coconi și Sultana, comuna Mânăstirea, județul Călărași | 563.456,31 |
| 58 | 10831 | comuna | Mânăstirea | Modernizare drumuri de interes local în satele Coconi și Sultana, comuna Mânăstirea, județul Călărași | 7.398.165,58 |
| 59 | 10854 | comuna | Mânăstirea | Modernizare drumuri de interes local în satul Mânăstirea, comuna Mânăstirea, județul Călărași | 10.038.378,11 |
| 60 | 11742 | comuna | Mitreni | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Mitreni, județul Călărași – etapa IV | 16.000.000,00 |
| 61 | 12694 | comuna | Modelu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | 3.516.182,10 |
| 62 | 12716 | comuna | Modelu | Modernizare străzi în satele Modelu și Tonea 11,3 km, comuna Modelu, județul Călărași | 18.483.817,90 |
| 63 | 9327 | comuna | Nana | Asfaltare și modernizare drumuri comunale în zona de est, comuna Nana, județul Călărași | 11.380.397,08 |
| 64 | 9330 | comuna | Nana | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Nana, județul Călărași | 13.619.602,92 |
| 65 | 12728 | comuna | Nicolae Bălcescu | Înființare sistem alimentare cu apă sat Fântâna Doamnei și modernizare sistem existent de alimentare cu apă în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași | 5.983.346,45 |
| 66 | 10091 | municipiu | Oltenița | Modernizare străzi fără fundație în municipiul Oltenița | 5.659.158,90 |
| 67 | 10808 | municipiu | Oltenița | Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenița | 32.388.316,43 |
| 68 | 12068 | comuna | Perișoru | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în sat Tudor Vladimirescu, comuna Perișoru, județul Călărași – 4km | 3.568.731,95 |
| 69 | 12241 | comuna | Perișoru | Modernizare străzi în sat Tudor Vladimirescu, comuna Perișoru, județul Călărași | 9.431.268,05 |
| 70 | 12926 | comuna | Perișoru | Extindere rețea de canalizare în comuna Perișoru, județul Călărași | 30.000.000,00 |
| 71 | 9825 | comuna | Plătărești | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Plătărești, județul Călărași | 14.797.856,59 |
| 72 | 12778 | comuna | Plătărești | Modernizare străzi de interes local în comuna Plătărești, județul Călărași | 10.202.143,41 |
| 73 | 11802 | comuna | Radovanu | Modernizare străzi în comuna Radovanu, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 74 | 8760 | comuna | Roseți | Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în comuna Roseți, județul Călărași | 3.998.394,84 |
| 75 | 10817 | comuna | Sărulești | Modernizare drumuri DC24 în comuna Sărulești, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 76 | 11998 | comuna | Sohatu | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, în sat Sohatu și sat Progresu, comuna Sohatu, județul Călărași | 15.000.000,00 |
| 77 | 12554 | comuna | Sohatu | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Sohatu, județul Călărași – 13,304 km | 10.000.000,00 |
| 78 | 12815 | comuna | Spanțov | Modernizare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 79 | 9543 | comuna | Șoldanu | Modernizare străzi în comuna Șoldanu, județul Călărași | 7.236.906,61 |
| 80 | 3599 | comuna | Ștefan Cel Mare | Modernizare străzi în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași | 4.565.312,05 |
| 81 | 1292 | comuna | Ștefan Vodă | Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași | 11.410.609,18 |
| 82 | 9069 | comuna | Ștefan Vodă | Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași | 13.589.390,82 |
| 83 | 7409 | comuna | Tămădău Mare | Extindere sistem de canalizare menajeră și realizare racorduri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 6.967.189,19 |
| 84 | 10367 | comuna | Tămădău Mare | Extindere sistem de alimentare cu apă și realizare branșamente în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 6.533.340,00 |
| 85 | 10398 | comuna | Ulmeni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmeni, județul Călărași | 3.762.677,88 |
| 86 | 11799 | comuna | Ulmeni | Extinderea rețelei de canalizare menajeră și realizarea racordurilor, în comuna Ulmeni, județul Călărași | 21.237.322,12 |
| 87 | 12867 | comuna | Ulmu | Modernizare străzi în comuna Ulmu, județul Călăraşi | 12.315.000,00 |
| 88 | 12084 | comuna | Unirea | Modernizare drumuri de interes local în comuna Unirea, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 89 | 5972 | comuna | Valea Argovei | Înființare rețea de apă uzată cu stație de epurare în satul Siliștea, comuna Valea Argovei, județul Călărași | 10.607.496,17 |
| 90 | 7516 | comuna | Valea Argovei | Asfaltarea drumurilor de interes local în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași | 14.392.503,83 |
| 91 | 3816 | comuna | Vasilați | Asfaltare străzi în comuna Vasilați, județul Călărași | 16.000.000,00 |
| 92 | 4227 | comuna | Vâlcelele | Reabilitare, modernizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în comuna Vâlcelele, județul Călărași | 17.000.000,00 |
| 93 | 9667 | comuna | Vlad Țepeș | Modernizarea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | 8.885.257,16 |
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
You may like
-
Cinema 2D/3D Călărași propune filme pentru toate vârstele în luna februarie
-
„Violența nu este cool!” – activitate de prevenire desfășurată de jandarmi la Colegiul Agricol „Sandu Aldea”
-
ISU Călărași a prezentat bilanțul activității pe anul 2025. Sute de intervenții pentru pompierii militari
-
Primăria comunei Șpanțov continuă investițiile în educație și infrastructură școlară
-
Senatul elimină ședințele online: senatorii, obligați să participe fizic sau vor fi sancționați
-
Elevii Liceului Agricol „Sandu Aldea”, în vizită educativă la bibliotecă și Palatul Socio-Cultural
Săptămâna 6-12 februarie 2026: 6-8 februarie lent și introspectiv, 9-10 februarie vârf de energie și decizii, 11-12 februarie claritate și detașare.
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Săptămâna îți aduce un val puternic de motivație între 9-10 februarie, ideal pentru a porni proiecte noi. La job poți primi responsabilități suplimentare care îți testează capacitatea de lider, dar îți oferă și vizibilitate. În plan personal, fii atent la impulsuri și acordă timp pentru discuții calme cu cei dragi. Spre 11-12 februarie, o perspectivă nouă îți clarifică obiectivele pe termen lung.
Taur (20 aprilie – 20 mai) Stabilitatea financiară devine prioritară. 11-12 februarie poți lua o decizie importantă legată de investiții sau cheltuieli mari. Până atunci, concentrează-te pe economisire și organizare. Relațiile sunt calme, dar sincere.
Gemeni (21 mai – 20 iunie) Comunicarea e la maxim 9-10 februarie – discuții importante în cuplu sau la job. Vorbești mult, dar ascultă dublu ca să nu apară neînțelegeri. Spre sfârșit de săptămână îți clarifici prioritățile.
Rac (21 iunie – 22 iulie) Primele zile (6-8) te retragi și analizezi. Apoi, 9-10 februarie, proiecte vechi revin în prim-plan și aduc succes. Familie și casă cer atenție – rezolvă cu răbdare.
Leu (23 iulie – 22 august) 9-10 februarie strălucești social și primești recunoaștere. Atenție la orgoliu în ultimele zile – 11-12 februarie e bine să fii mai modest și să asculți feedback-ul.
Fecioară (23 august – 22 septembrie) Până pe 10 februarie organizezi detaliile. 11-12 februarie cariera face un salt vizibil – o propunere sau o promovare e posibilă. Rămâi precis și profesionist.
Balanță (23 septembrie – 22 octombrie) 9-10 februarie călătorii scurte sau studii aduc oportunități. Diplomația ta e armă puternică toată săptămâna. Evită să promiți mai mult decât poți livra.
Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie) Intimitate și resurse comune domină 9-10 februarie. 11-12 februarie simți o transformare interioară profundă – renunți la ceva vechi și te eliberezi.
Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie) Relația sau un parteneriat important ajunge la un moment decisiv 9-10 februarie. Restul săptămânii îți dorești libertate – respectă-ți spațiul și pe al celuilalt.
Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie) Muncă intensă 6-8 februarie, apoi 9-10 rezultatele apar clar. Efortul tău e răsplătit – fii pregătit să preiei mai multă responsabilitate.
Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie) Creativitate și flirt la maxim 9-10 februarie. 11-12 februarie îți clarifici ce vrei cu adevărat pe plan personal – momente de revelație puternice.
Pești (19 februarie – 20 martie) 6-8 februarie casă și familie cer atenție – posibilă mutare sau reamenajare. 9-10 februarie energia creativă explodează – folosește-o în proiecte artistice sau personale.
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Știri
Avocata Adriana Georgescu, acuzată de luare de mită, plasată în arest la domiciliu
Published
2 zile agoon
5 februarie 2026By
Bițuică Dan
Cazul Adrianei Georgescu, avocată cu ani de experiență în sala de judecată, a devenit subiect de discuție la nivel național după ce procurorii au formulat acuzații grave de luare de mită. Ancheta, declanșată în urma unor sesizări și interceptări, a scos la iveală suspiciuni privind modul în care aceasta ar fi negociat sume de bani pentru a influența soluționarea unui dosar aflat pe rolul instanței.
După o zi întreagă de audieri, în care au fost analizate probe, declarații și circumstanțe, judecătorul de drepturi și libertăți a decis plasarea Adrianei Georgescu în arest la domiciliu. Măsura, valabilă pentru o perioadă stabilită de instanță, a fost justificată prin necesitatea de a preveni orice încercare de influențare a martorilor sau de alterare a probelor.
În motivarea deciziei, instanța a subliniat că, deși avocata beneficiază de prezumția de nevinovăție, indiciile existente sunt suficient de puternice pentru a impune o măsură restrictivă. Ancheta continuă, iar procurorii încearcă să stabilească exact traseul banilor, modul în care ar fi fost purtate discuțiile și dacă în această schemă ar mai fi implicate și alte persoane.
Cazul a reaprins discuțiile despre integritatea profesiei de avocat și despre responsabilitatea celor care ar trebui să apere legea. În mediul juridic, reacțiile sunt împărțite: unii consideră că astfel de situații afectează grav încrederea publicului în sistemul de justiție, în timp ce alții atrag atenția că presiunea mediatică nu trebuie să influențeze mersul anchetei.
Pentru moment, Adriana Georgescu rămâne în arest la domiciliu, având obligația de a respecta cu strictețe toate restricțiile impuse de instanță. Urmează să fie analizate noi probe, iar evoluția dosarului va clarifica dacă acuzațiile se confirmă sau dacă avocata va reuși să își demonstreze nevinovăția.
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Știri
Cinema 2D/3D Călărași propune filme pentru toate vârstele în luna februarie
Published
2 zile agoon
5 februarie 2026
Cinematograful 2D/3D din Călărași vine cu o ofertă variată de filme pentru publicul de toate vârstele, în perioadele 6–12 februarie și 13–19 februarie 2026, potrivit programului anunțat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași.
Filmele din perioada 6–12 februarie
Cei mici și familiile sunt invitați să urmărească animația „Spre Nord” (2D), programată în zilele de 30 ianuarie și 6 februarie de la ora 12:30, precum și în perioada 31 ianuarie – 1 februarie și 7 – 8 februarie, la orele 10:00 și 12:30.
Pentru publicul adult, cinematograful propune comedia românească „Băieți de oraș” (2D), difuzată între 6 și 8 februarie, de la ora 17:00, precum și între 10 și 12 februarie, la aceeași oră.
Tot în această perioadă, filmul de acțiune „Protectorul” (2D) va rula între 6 și 8 februarie, de la ora 20:00, și între 10 și 12 februarie, la aceeași oră.
Filmele din perioada 13–19 februarie
În a doua parte a lunii februarie, cei mici vor putea urmări animația „Charlie, câinele minune” (2D, variantă dublată), programată în zilele de 13 și 20 februarie, de la ora 12:30, precum și în weekendurile 14–15 februarie și 21–22 februarie, de la orele 10:00 și 12:30.
Pentru iubitorii de film romantic, cinematograful propune producția „La răscruce de vânturi” (2D), difuzată între 13 și 15 februarie, de la ora 17:00, și între 17 și 19 februarie, la aceeași oră.
Publicul pasionat de thriller și mister va putea urmări filmul „Sunetul morții” (2D), programat între 13 și 15 februarie, de la ora 20:00, precum și între 17 și 19 februarie, la aceeași oră.
Tarife și program casierie
Prețul biletelor este de 16,50 lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari și de 22 de lei pentru persoanele peste 14 ani care nu beneficiază de reduceri. Pentru proiecțiile 3D, ochelarii costă 11 lei.
Pentru perioada 13–19 februarie, tarifele sunt de 15 lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari și 20 de lei pentru celelalte categorii de spectatori. Ochelarii pentru proiecțiile 3D costă 10 lei.
Biletele pot fi achiziționate de la casieria cinematografului, deschisă de marți până vineri între orele 12:00–20:00, iar sâmbăta și duminica între 9:00–20:00. Luni, cinematograful este închis.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0242.312.800, pe pagina de Facebook a Cinematografului 2D/3D Călărași sau pe site-ul www.culturalcl.ro.
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Recomandare de carte -„Fata de pe peron” de Samantha M. Bailey
Cultura Māori – o lume a rădăcinilor vii și a identității care respiră
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) – un portret viu al uneia dintre cele mai răspândite păsări cântătoare din Europa
Ședința Consiliului Județean Călărași, plină de emoție și bucurie. Zeci de colindători au creat o atmosferă de sărbătoare
Un călărășean a descoperit că pe adresa sa figurau șase persoane necunoscute: «Am fost obligat să plătesc taxe nedrepte»


