Știri
Administrația Cimitirelor din Călărași: taxele pentru locurile de veci. Ajutorul de înmormântare s-a majorat cu 700 lei
Published
2 ani agoon
By
C.C
Administrația Cimitirelor din municipiul Călărași a anunțat o creștere a prețurilor pentru concesionarea locurilor de veci și a altor taxe speciale pentru serviciile funerare, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Administrația Cimitirelor Călărași, serviciu aflat în subordinea Primăriei Municipiului Călărași, a reglementat aceste modificări prin HCL 304/16.12.2022 A.
Tarifele pentru concesionarea locurilor de veci au fost actualizate în trei zone diferite, iar valorile au crescut pentru fiecare categorie de perioadă menționată (10 ani, 25 de ani sau 49 de ani, precum și pentru perioada nelimitată).
În ceea ce privește tarifele de concesionare a locurilor de veci, există trei zone diferite, respectiv zona I, care include Cimitirul Central, Sf. Gheorghe, Sf. Lazăr și Sf. Anastasia, zona II, care include aceleași cimitire, și zona III, care include doar Cimitirul Sf. Lazăr. Valoarea pentru concesionarea locurilor de veci a crescut în fiecare categorie, atât pentru o perioadă de 10 ani, 25 de ani sau 49 de ani, cât și pentru perioada nelimitată.
Cimitirele Mircea Vodă și Măgureni nu au zone distincte, iar valoarea de concesionare a crescut pentru fiecare categorie de perioadă menționată. Cu toate acestea, veterani și văduve de război, strămutați, deportați și revoluționarii decembrie 1989, beneficiază de un loc de veci gratuit cu o perioadă de concesionare de 49 de ani. În ceea ce privește taxele speciale pentru serviciile funerare, toate acestea au crescut în valoare, iar persoanele neidentificate sau cele sărace, cu avizul favorabil al Primarului, sunt exceptate de la plata acestor taxe.
Nr.crt. | DENUMIRE SERVICIU | VALOARE | |||||
1. | Tarife concesionare locuri înhumare | ||||||
1.1 | Cimitirele:Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia | ||||||
Termen | Valoare | ||||||
Actuală | Propusă | ||||||
a) Zona I (Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia) | |||||||
10 ani | 100lei/mp | 115lei/mp | |||||
25 ani | 150lei/mp | 173lei/mp | |||||
49 ani | 200lei/mp | 230lei/mp | |||||
Nelimitat | 0 | 0 | |||||
b) Zona II (Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia) | |||||||
10 ani | 100lei/mp | 115lei/mp | |||||
25 ani | 150lei/mp | 173lei/mp | |||||
49 ani | 200lei/mp | 230lei/mp | |||||
Nelimitat | 0 | 0 | |||||
c) Zona III (Sf.Lazăr) | |||||||
10 ani | 80lei/mp | 92lei/mp | |||||
25 ani | 100lei/mp | 115lei/mp | |||||
49 ani | 150lei/mp | 173lei/mp | |||||
Nelimitat | 0 | 0 | |||||
1.2 | Cimitirele: Mircea Vodă și Măgureni | ||||||
Fără zonă | |||||||
10 ani | 100lei/mp | 115ei/mp | |||||
25 ani | 120lei/mp | 138lei/mp | |||||
49 ani | 150lei/mp | 173lei/mp | |||||
Nelimitat | 0 | 0 | |||||
1.3 | Veterani și văduve de război, strămutați, deportați, revoluționarii decembrie 1989 – 1 loc | 49 ani | 0 | 0 | |||
2. | Taxe speciale prestări servicii funerare | ||||||
Taxă înhumare/deshumare pământ | |||||||
2.1. | Valoare | actuală | propusă | ||||
Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Mircea Vodă, Măgureni | 371lei | 427lei | |||||
Sf.Anastasia | 441lei | 507lei | |||||
Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Mircea Vodă, Măgureni
(deshumare) |
371lei | 427lei | |||||
Sf.Anastasia (deshumare) | 441lei | 507lei | |||||
Neidentificați sau persoane sărace (cu avizul favorabil al Primarului) | 0 | 0 | |||||
2.2. | Taxă înhumare cavou (incluse materiale igienizare și etanșeizare criptă: var și mortar) | 232lei | 267lei
|
||||
2.3. | Taxă depunere în capelă (numai decedați îmbălsămați și fără boli contagioase – max.48 ore) | 174lei | 200lei | ||||
2.4. | Taxă întreținere cimitir | Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia, Măgureni | 6,40lei/mp | 7,40lei/mp | |||
Mircea Vodă | 6,40lei/mp | 7,40lei/mp | |||||
2.5. | Taxă pază cimitir (se însumează valoric cu taxa de întreținere cimitir) | 17,40lei/obiectiv | 20lei/obiectiv | ||||
2.6. | Taxă avizare lucrări de: | împrejmuire teren concesionat (concesionari) | 35lei/loc | 40lei/loc | |||
montare plăci funerare (concesionari) | 35lei | 40lei | |||||
2.7. | Taxă avizare lucrări de: | împrejmuire teren concesionat (constructori) | 35lei | 40lei | |||
montare plăci funerare (constructori) | 35lei | 40lei | |||||
2.8. | Taxă avizare construcții cavouri (concesionari) | 406lei/cavou | 467lei/cavou | ||||
2.9. | Taxă avizare construcții cavouri (constructori)
luni-vineri (08.00-16.30) perioada 01.10-31.03 luni-vineri (08.00-19.00) perioada 01.04-31.09 |
116lei/cavou | 133lei/cavou | ||||
2.10. | Taxă avizare construcții cavouri (constructori)
sâmbătă, duminică și sărbători legale |
232lei/cavou | 267lei/cavou | ||||
2.11. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (concesionari) | 116lei/chenar | 133lei/chenar | ||||
2.12. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (constructori)
luni-vineri (08.00-16.30) perioada 01.10-31.03 luni-vineri (08.00-19.00) perioada 01.04-31.09 |
116lei/chenar | 133lei/chenar | ||||
2.13. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (constructori)
sâmbătă, duminică și sărbători legale |
232lei/chenar | 267lei/chenar | ||||
2.14. | Taxă comandă execuție curățenie loc concesionat | 9,30lei/mp | 10,70lei/mp | ||||
2.15. | Taxă întocmire acte concesiune | 35lei/act | 40lei/act | ||||
2.16. | Taxă întocmire duplicate acte concesiune | 174lei/act | 200lei/act | ||||
2.17. | Taxă căutare în arhivă | 29lei/act | 33lei/act | ||||
2.18. | Taxă eliberare adeverințe | 29lei/adeverință
46lei/adeverință regim urgență |
33lei/adeverință
53lei/adeverință regim urgență |
||||
2.19. | Taxă tămâiere | 186lei | 214lei | ||||
2.20. | Plăcuță identificare loc de veci | 20lei/buc. | 23lei/buc. | ||||
Indemnizația poate fi primită doar de un membru al familiei (soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus), care depune cererea și prezintă certificatul de deces în original, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.
“Pachetele funerare pe care le oferim clienților sunt diverse, de la cele Economice, până la cele Premium. Pachetele economice sunt în jurul sumei de 2.700 de lei și conține minimul necesar pentru o înmormântare: lenjeria sicriului, crucea, transportul, preluarea de la domiciliu și tot ce este nevoie pentru un buget redus. Se pot face înmormântări decente cu ajutorul de deces oferit de către Casa de Pensii care este de aproximativ 6.700 de lei” a precizat Paul Militaru, într-un inteviu acordat CANALSUD.ro